
Seit 1919 findet in Österreich ein Cupbewerb statt.
Bis 1938 war er als Wien-Cup ausgeschrieben, ab 1946 als ÖFB-Cup. Zwischen 1950 und 1958 wurde der Cup-Bewerb nicht ausgetragen. 2008 verzichtete der ÖFB zugunsten einer längeren Vorbereitungszeit auf die Heim-EM auf den Bewerb.
Rekordsieger ist Austria Wien mit bisher 27 Cup-Titeln. Rapid konnte den Cup bisher 14 Mal gewinnen. Die Austria konnte zuletzt 2009 gewinnen. Rapids Durststrecke ist noch viel länger: 1995 gelang den Hütteldorfern der letzte Cup-Erfolg.
2025 krönte sich erstmals der Wolfsberger AC zum österreichischen Cup-Sieger.
Jahr | Paarung | Ergebnis | |
---|---|---|---|
2025 | WAC-Hartberg | 1:0 | |
2024 | STURM GRAZ-Rapid | 2:1 | |
2023 | STURM GRAZ-Rapid | 2:0 | |
2022 | SALZBURG-Ried | 3:0 | |
2021 | LASK-SALZBURG | 0:3 | |
2020 | SALZBURG-A.Lustenau | 5:0 | |
2019 | SALZBURG-Rapid | 2:0 | |
2018 | STURM GRAZ – Salzburg | 1:0 n.V. | |
2017 | Rapid-SALZBURG | 1:2 | |
2016 | Admira-SALZBURG | 0:5 | |
2015 | Austria-SALZBURG | 0:2 n.V. | |
2014 | SALZBURG-St. Pölten | 4:2 | |
2013 | PASCHING-Austria | 1:0 | |
2012 | SALZBURG-Ried | 3:0 | |
2011 | RIED-A.Lustenau | 2:0 | |
2010 | STURM-Wr. Neustadt | 1:0 | |
2009 | AUSTRIA-Admira | 3:1 n.V. | |
2008 | Wegen Heim-EURO kein Bewerb! | ||
2007 | AUSTRIA-Mattersburg | 2:1 | |
2006 | AUSTRIA-Mattersburg | 3:0 | |
2005 | AUSTRIA-Rapid | 3:1 | |
2004 | GAK – Austria | 3:3 n.V. / 5:4 Elfer | |
2003 | AUSTRIA – FC Kärnten | 3:0 | |
2002 | GAK – Sturm Graz | 3:2 | |
2001 | FC KÄRNTEN – FC Tirol | 2:1 n.V. | |
2000 | GAK – SV Salzburg | 2:2 n.V. / 4:3 Elfer | |
1999 | STURM GRAZ – LASK | 1:1 n.V. / 4:2 Elfer | |
1998 | SV RIED – Sturm Graz | 3:1 | |
1997 | STURM GRAZ – Vienna | 2:1 | |
1996 | STURM GRAZ – Admira Wacker | 3:1 | |
1995 | RAPID – DSV Leoben | 1:0 | |
1994 | AUSTRIA WIEN – FC Linz | 4:0 | |
1993 | WACKER INNSBRUCK – Rapid | 3:1 | |
1992 | AUSTRIA WIEN – Admira Wacker | 1:0 | |
1991 | SV STOCKERAU – Rapid | 2:1 | |
1990 | AUSTRIA WIEN – Rapid | 3:1 n.V. | |
1989 | FC TIROL – Admira Wacker | 0:2, 6:2 | |
1988 | KREMSER SC – FC Tirol | 2:0, 1:3 | |
1987 | RAPID – FC Tirol | 2:0, 2:2 | |
1986 | AUSTRIA WIEN – Rapid | 6:4 n.V. | |
1985 | RAPID – Austria Wien | 3:3 n.V. / 6:5 Elfer | |
1984 | RAPID – Austria Wien | 1:3, 2:0 | |
1983 | RAPID – SSW Innsbruck | 3:0, 5:0 | |
1982 | AUSTRIA WIEN – SSW Innsbruck | 0:1, 2:0 | |
1981 | GAK – Austria Salzburg | 0:1, 3:1 | |
1980 | AUSTRIA WIEN – Austria Salzburg | 0:1, 2:0 | |
1979 | SSW INNSBRUCK – Admira Wacker | 1:0, 1:1 | |
1978 | SSW INNSBRUCK – VOEST Linz | 1:1, 2:1 | |
1977 | AUSTRIA WIEN – Wr. Sportclub | 1:0, 3:0 | |
1976 | RAPID – SSW Innsbruck | 1:0, 1:2 | |
1975 | SSW INNSBRUCK – Sturm Graz | 3:0, 0:2 | |
1974 | AUSTRIA WIEN – Austria Salzburg | 2:1, 1:1 | |
1973 | SSW INNSBRUCK – Rapid | 1:0, 1:2 | |
1972 | RAPID – Wr. Sportclub | 1:2, 3:1 | |
1971 | AUSTRIA WIEN – Rapid | 2:1 | |
1970 | WACKER INNSBRUCK – Linzer ASK | 1:0 | |
1969 | RAPID – Wr. Sportclub | 2:1 | |
1968 | RAPID – Grazer AK | 2:0 | |
1967 | AUSTRIA WIEN – Linzer ASK | 1:0, 0:1, Los | |
1966 | ADMIRA ENERGIE – Rapid | 1:0 | |
1965 | LASK – Wr. Neustädter SC | 1:0, 1:1 | |
1964 | ADMIRA ENERGIE – Austria Wien | 1:0 | |
1963 | AUSTRIA WIEN – Linzer ASK | 1:0 | |
1962 | AUSTRIA WIEN – Grazer AK | 4:1 | |
1961 | RAPID – Vienna | 3:1 | |
1960 | AUSTRIA WIEN – Rapid | 4:2 | |
1959 | WIENER AC – Rapid | 2:0 | |
1950-1958 | nicht ausgetragen | ||
1949 | AUSTRIA WIEN – Vorwärts Steyr | 5:2 | |
1948 | AUSTRIA WIEN – Sturm Graz | 2:1 | |
1947 | WACKER WIEN – Austria Wien | 4:3 | |
1946 | RAPID – Vienna | 2:1 | |
1939-1945 | nicht ausgetragen | ||
1938 | SCHWARZ-ROT (WAC) – Wr. Sportclub | 1:0 | |
1937 | VIENNA – Wr. Sortclub | 2:0 | |
1936 | AUSTRIA WIEN – Vienna | 3:0 | |
1935 | AUSTRIA WIEN – Wiener AC | 5:1 | |
1934 | ADMIRA WIEN – Rapid | 8:0 | |
1933 | AUSTRIA WIEN – BAC Wien | 1:0 | |
1932 | ADMIRA WIEN – Wiener AC | 6:1 | |
1931 | WAC, nach Punkten ausgetragen | ||
1930 | VIENNA – Austria Wien | 1:0 | |
1929 | VIENNA – Rapid | 3:2 | |
1928 | SC ADMIRA – Wiener AC | 2:1 | |
1927 | RAPID – Austria Wien | 3:0 | |
1926 | AUSTRIA WIEN – Vienna | 4:3 | |
1925 | AUSTRIA WIEN – Vienna | 3:1 | |
1924 | SC AMATEURE (Austria) – Slovan | 8:6 | |
1923 | WR. SPORTCLUB – Wacker Wien | 3:1 | |
1922 | WIENER AF – SC Amateure (Austria) | 2:1 | |
1921 | SC AMATEURE (Austria) – Wr. Sportclub | 2:1 | |
1920 | RAPID – SC Amateure (Austria) | 5:2 | |
1919 | RAPID – Wr. Sportclub | 3:0 |
Rekordsieger des ÖFB Cups:
Cup-Siege | Verein | zuletzt |
---|---|---|
27 | Austria Wien | (2009) |
14 | Rapid | (1995) |
9 | Salzburg | (2022) |
7 | FC Tirol | (1993) |
7 | Sturm Graz | (2024) |
5 | Admira Wacker | (1966) |
4 | Grazer AK | (2004) |
3 | Wiener AC | (1959) |
3 | Vienna | (1937) |
2 | SV Ried | (2011) |
1 | Wacker Wien | (1947) |
1 | Wiener AF | (1922) |
1 | Wr. Sportclub | (1923) |
1 | Linzer ASK | (1965) |
1 | Kremser SC | (1988) |
1 | SV Stockerau | (1991) |
1 | FC Kärnten | (2001) |
1 | FC Pasching | (2013) |
1 | Wolfsberger AC | (2025) |
Original Quelle + Bild: